部門整體支出績效目標申報表
(2017 年度)
填報單位(蓋章):常德市婦幼保健院
部門名稱 |
| |||
年度預算申請 | 資金總額:12442.69 | |||
按收入性質分:12442.69 | 按支出性質分:12442.69 | |||
其中: 公共財政撥款:442.69 | 其中: 基本支出:12442.69 | |||
政府性基金撥款: | 項目支出: | |||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | ||||
其他資金: | 12000 | |||
部門職能職責概述 | 婦女兒童保健,婦產(chǎn)兒科醫(yī)療,婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理,婦幼衛(wèi)生保健人員培訓與技術支持,婦幼保健科學研究,婚前保健和醫(yī)學檢查,計劃生育科學研究等. | |||
整體績效目標 | 目標1:業(yè)務收入達到一億兩千萬 目標3:開辦婦女兒童保健培訓班\托幼機構崗前培訓班\孕產(chǎn)婦健康管理培訓班等等十種關于婦幼健康專業(yè)知識培訓班 目標4:完善醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設 目標5:IVF(試管嬰兒)通過試運行驗收 目標6:啟動創(chuàng)”全省兒童早期發(fā)展示范基地”建設
| |||
部門整體支出 年度績效指標 | 產(chǎn)出指標 | 指標1:門診收入7千萬,住院收入5千萬 指標2:免費婚前檢查3000對,婚前醫(yī)學檢查葉酸投放率99% 指標3:投資80萬舉行婦幼健康專業(yè)知識等十種培訓班 指標4:在16年的基礎上繼續(xù)投資20萬完善醫(yī)院信息化建設 指標5:預投資600萬IVF通過驗收進行試運行 指標6:預投資100萬啟動”全省兒童早期發(fā)展示范基地”建設 …… | ||
效益指標 | 指標1:通過提高業(yè)務收入,更加拓展醫(yī)院業(yè)務,利于開展新的項目,培訓員工業(yè)務能力,從硬件軟件上都提高診治水平,進入良性發(fā)展. 指標2:提高出生人口質量 指標3:通過對專業(yè)人員的培訓,提高專業(yè)人員的水平,可以更加好的服務社會 指標4:通過完善信息化建設,簡化醫(yī)療程序,改善就醫(yī)環(huán)境 指標5:IVF(試管嬰兒)通過驗收并進行試運行,讓不孕癥者享受得到孩子的快樂,同時增加醫(yī)院收入. 指標6:通過建成”全省兒童早期發(fā)展示范基地”,與省里接軌,更加系統(tǒng)\全面\規(guī)范地對兒童早期發(fā)育進行指導,擬提高社會兒童身體素質. …… | |||
財政部門審核意見 | (蓋章) |
填報人: 胡宏勇 聯(lián)系電話:13203631987 填報日期:2017年4月
![]() ![]() ![]() ![]() |
版權所有:常德市婦幼保健院 網(wǎng)站備案:湘ICP備20012149號-1
主辦單位:常德市婦幼保健院 技術支持:常德市數(shù)據(jù)局(常德市行政審批服務局)
醫(yī)院地址: 湖南省常德市洞庭大道1058號 聯(lián)系我們:0736-7717360